2015年04月29日 02:14 来源:学校大全编辑:admin
一、2015年泉州高考报名时间:2015年福建省普通高考报名将于11月1日开始,报名时间比2014届高考报名推迟一天。报考的考生除了要进行网上报名,还必须现场确认。与往年相比不同的是,2015届高考报名通知中新增一项规定:“所有考生均须参加身体健康状况检查(具体安排另行通知),体检信息将作为考生电子档案的组成部分。”
二、高考报名系统:www.eeafj.cn
三、高考报名流程:
2015年我省普通高考报名包括“网上预报名”和“现场确认”两个阶段。
(一)网上预报名
申请参加2015年普通高校招生录取的所有考生(包括保送生、高水平运动员考生、特殊教育考生、职教师资考生、运动训练民族传统体育考生、自主选拔考生、艺术特长考生、小语种考生、少年班考生等,下同)应于2014年11月1日-4日登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)“数字服务大厅-高考高招-高考考生报名系统”,进行网上预报名。
考生若要报考指定面向某设区市或县(市、区)招生的院校(专业),必须具有该设区市或县(市、区)户籍且在该设区市或县(市、区)报名并考试。
(二)现场确认
1.县 (市、区) 教育招生考试机构对申请在本区域内参加考试的考生指定报名现场确认点。考生本人应于2014年11月5日-8日,持报名所需材料到指定地点进行现场确认,逾期不再受理。
2.考生现场确认时,须提交的报名材料为:本人有效户籍证明、二代居民身份证以及规定的其他证件或材料原件(复印件1份,下同)。其中,应届毕业生还须提交由县(市、区)教育局学籍管理部门审定的毕业生名册;往届毕业生还须提供高级中等教育学校毕业证书。
非泉州省户籍考生还须提交本人泉州省高级中等教育学校学籍和福建省高级中等教育学校三年完整学习经历证明(证明材料由考生所在学校出具),所有材料由县(市、区)教育局负责审核确认。
在中国定居并符合报名条件的外国侨民,还须提交由我省公安厅填发的《外国人永久居留证》。
3.各现场确认点均使用二代居民身份证阅读机对考生本人基本信息的准确性进行校验。考生应认真核对确认点打印的报名表内的所有信息,核对无误后亲自签名确认。一经确认,所有信息不得更改。
4.考生现场确认时,须按照闽价费〔2013〕488号文件规定,缴交报名考试费105元/生。
1. 2015年高考考试时间:2015年6月7日-6月8日
2.2014年高考考试时间:2014年6月7日-6月8日。其中具体时间安排如下:
泉州师范学院2013年福建录取分数线
录取批次专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1.本科提前批(师范类) | 文史类 | 525 | 494 | 501 | |
思想政治教育 | 文史 | 502 | 495 | 498 | |
学前教育 | 文史 | 525 | 503 | 510 | |
特殊教育 | 文史 | 501 | 494 | 497 | |
小学教育 | 文史 | 511 | 502 | 506 | |
汉语言文学 | 文史 | 512 | 497 | 503 | |
汉语言国际教育 | 文史 | 511 | 494 | 498 | |
英语 | 文史 | 511 | 501 | 506 | |
历史学 | 文史 | 500 | 494 | 497 | |
地理科学 | 文史 | 504 | 496 | 500 | |
2.本科提前批(师范类) | 理工类 | 511 | 481 | 490 | |
教育技术学 | 理工 | 494 | 481 | 486 | |
小学教育 | 理工 | 497 | 490 | 495 | |
英语 | 理工 | 511 | 497 | 501 | |
物理学 | 理工 | 494 | 482 | 487 | |
数学与应用数学 | 理工 | 509 | 490 | 497 | |
生物科学 | 理工 | 499 | 481 | 488 | |
特殊教育 | 理工 | 495 | 482 | 487 | |
化学 | 理工 | 499 | 483 | 488 | |
地理科学 | 理工 | 495 | 484 | 489 | |
3.本科提前批(师范类,面向泉州) | 文史类 | 530 | 486 | 496 | |
思想政治教育 | 文史 | 498 | 486 | 492 | |
学前教育 | 文史 | 513 | 488 | 498 | |
小学教育 | 文史 | 507 | 498 | 503 | |
汉语言文学 | 文史 | 511 | 491 | 498 | |
英语 | 文史 | 530 | 494 | 504 | |
历史学 | 文史 | 495 | 487 | 490 | |
地理科学 | 文史 | 508 | 486 | 494 | |
4.本科提前批(师范类,面向泉州) | 理工类 | 512 | 463 | 477 | |
教育技术学 | 理工 | 481 | 465 | 471 | |
小学教育 | 理工 | 501 | 489 | 496 | |
英语 | 理工 | 512 | 481 | 493 | |
数学与应用数学 | 理工 | 505 | 473 | 487 | |
物理学 | 理工 | 497 | 464 | 474 | |
化学 | 理工 | 498 | 463 | 474 | |
地理科学 | 理工 | 484 | 463 | 475 | |
生物科学 | 理工 | 488 | 464 | 475 | |
5.本科提前批(航海类) | 理工类 | 488 | 401 | 442 | |
航海技术 | 理工 | 488 | 401 | 440 | |
轮机工程 | 理工 | 482 | 402 | 444 | |
6.本科提前批(应用本科试点班) | 文史 | 491 | 435 | 457 | |
学前教育 | 文史 | 491 | 435 | 457 | 泉幼办学点 |
7.本科二批 | 文史类 | 539 | 494 | 501 | |
经济学 | 文史 | 512 | 499 | 505 | |
物流管理 | 文史 | 505 | 495 | 502 | |
公共事业管理 | 文史 | 506 | 496 | 500 | |
市场营销 | 文史 | 506 | 495 | 501 | |
服装设计与工程 | 文史 | 501 | 494 | 498 | |
人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) | 文史 | 501 | 495 | 499 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 511 | 499 | 504 | |
英语 | 文史 | 539 | 495 | 502 | |
广播电视学 | 文史 | 502 | 495 | 500 | |
历史学(旅游文化方向) | 文史 | 501 | 494 | 497 | |
汉语言文学(高级文员方向) | 文史 | 505 | 494 | 500 | |
国际经济与贸易(外贸会计方向) | 文史 | 529 | 504 | 511 | |
8.本科二批 | 理工类 | 509 | 478 | 486 | |
经济学 | 理工 | 499 | 489 | 492 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 494 | 478 | 484 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 494 | 478 | 486 | |
通信工程 | 理工 | 494 | 487 | 492 | |
数字媒体技术 | 理工 | 490 | 479 | 486 | |
材料化学 | 理工 | 492 | 478 | 485 | |
应用心理学 | 理工 | 497 | 478 | 486 | |
生物技术 | 理工 | 500 | 478 | 483 | |
地理信息科学 | 理工 | 480 | 478 | 480 | |
电子商务 | 理工 | 498 | 479 | 488 | |
物流管理 | 理工 | 495 | 485 | 490 | |
市场营销 | 理工 | 494 | 483 | 488 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 489 | 478 | 484 | |
食品科学与工程 | 理工 | 496 | 478 | 485 | |
环境科学(景观规划设计方向) | 理工 | 487 | 478 | 482 | |
环境科学(环境工程与管理方向) | 理工 | 491 | 478 | 484 | |
服装设计与工程 | 理工 | 497 | 478 | 486 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 498 | 478 | 484 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 495 | 487 | 493 | |
英语 | 理工 | 495 | 481 | 487 | |
应用化学(药物合成方向) | 理工 | 491 | 478 | 485 | |
人文地理与城乡规划(旅游开发方向) | 理工 | 479 | 478 | 480 | |
人文地理与城乡规划(房地产开发方向) | 理工 | 488 | 478 | 483 | |
信息与计算科学 | 理工 | 498 | 473 | 483 | |
国际经济与贸易(外贸会计方向) | 理工 | 509 | 490 | 497 | |
9.本科二批(闽台合作) | 文史类 | 470 | 431 | 444 | |
广告学 | 文史 | 470 | 431 | 444 | |
10.本科二批(闽台合作) | 理工类 | 457 | 401 | 414 | |
通信工程 | 理工 | 457 | 401 | 414 | |
11.本科二批(诗山校区) | 理工类 | 469 | 437 | 446 | |
汽车服务工程 | 理工 | 469 | 437 | 446 | |
12.本科二批(诗山校区) | 文史类 | 483 | 462 | 468 | |
公共事业管理(酒店运营方向) | 文史 | 483 | 462 | 468 | |
13.本科二批(应用本科试点班) | 文史类 | 491 | 461 | 470 | |
服装设计与工程 | 文史 | 491 | 461 | 469 | 泉纺办学点 |
服装设计与工程 | 文史 | 484 | 465 | 472 | 黎大办学点 |
14.本科二批(应用本科试点班) | 理工类 | 470 | 420 | 444 | |
服装设计与工程 | 理工 | 470 | 438 | 446 | 泉纺办学点 |
通信工程 | 理工 | 455 | 422 | 437 | 泉州信息办学点 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 458 | 420 | 433 | 泉州信息办学点 |
服装设计与工程 | 理工 | 470 | 445 | 456 | 黎大办学点 |
15.本科二批(软件学院) | 文史类 | 505 | 422 | 441 | |
软件工程(数字媒体方向) | 文史 | 505 | 422 | 441 | |
16.本科二批(软件学院) | 理工类 | 487 | 390 | 412 | |
软件工程(嵌入式系统开发方向) | 理工 | 476 | 392 | 412 | |
软件工程(软件开发方向) | 理工 | 487 | 399 | 416 | |
软件工程(数字媒体方向) | 理工 | 442 | 398 | 414 | |
软件工程(网络技术方向) | 理工 | 446 | 390 | 408 | |
软件工程(信息管理方向) | 理工 | 431 | 390 | 401 |
泉州市3名考生获福建省文理科(原始分、投档分)状元
有3名考生分别获福建省文科原始分状元和省文科、理科投档分状元。获得省文科原始分状元的是惠安一中考生江冰森原始总分671分;获得省文科投档分状元的是泉州五中考生林子晗投档总分676分;获得省理科投档分状元的是泉州五中考生张昊文投档总分700分。
据学校及考生查分后反馈,与去年相比,今年高考试卷考试难度下降,考生考试成绩普遍提高,文史、理工类总分在600以上的考生大幅增长。我市考生总体成绩仍然较好,特别是我市文史类、理工类高分考生在全省中占有优势。如泉州五中文史类有10生进入全省前50名,理工类有4名考生进入全省前100名。泉州一中文史类、理工类总分在600分以上的考生明显增多,文史类、理工类均有考生进入全省前200名。泉州七中理工类有3名考生进入全省理工类前50名(总分分别为680分、678分、676分),有1名考生进入全省文史类前70名。泉州实验中学文科实验班就有30名考生总分在600分以上,其中一名考生成绩进入全省文科前100名。
福建教育考试院(www.eeafj.cn)
福建省教育厅阳光高考信息平台(gaokao.fjedu.gov.cn)
查询入口:福建省教育考试院官方网站入口:(www.eeafj.cn)
一、2014年泉州高考填报志愿时间:
6月27日持续到8月4日。以下几个批次的填报时间均 为6月27日0时至6月29日18时,分别是艺术类本科提前批志愿、艺术类本科批志愿、体育类本 科批志愿。安排在6月27日0时至6月30日18时填报的,为文史、理工类本科层次特殊类型招生 志愿(自主招生,高水平运动员,艺术特长生)和文史、理工类本科提前批志愿。
另外,文史、理工类本科一批志愿安排在7月1日0时开始至7月5日18时填报。
二、泉州高考志愿填报入口:填报网址为http://www.eeafj.cn/